20240311螺纹钢物资采购询价

  • 编号 20240311019
  • 所属项目
  • 发布日期 2024-03-11
  • 截止日期 2024-03-12 11:11
  • 询价范围 【公开】
  • 收货地 福建省/泉州市/泉港区
  • 付款方式 货到付款
  • 质保要求 终身
  • 报价要求 含税 (13%) 包含运费
  • 发票要求 增值税专用发票
  • 附件

询价产品

# 商品名称 品牌 标准 材质 型号 数量(单位) 技术参数
1 盘螺 三钢“闽光” GB/T1499.2-2018 HRB400E Φ8 27(吨) 过磅计重、按实结算
2 盘螺 三钢“闽光” GB/T1499.2-2018 HRB400E Φ10 16(吨) 过磅计重、按实结算
3 螺纹钢 三钢“闽光” GB/T1499.2-2018 HRB400E Φ12*12米 2.66(吨) 理计计重、按实结算
4 螺纹钢 三钢“闽光” GB/T1499.2-2018 HRB400E Φ14*12米 5.81(吨) 理计计重、按实结算
5 螺纹钢 三钢“闽光” GB/T1499.2-2018 HRB400E Φ16*12米 5.69(吨) 理计计重、按实结算
6 螺纹钢 三钢“闽光” GB/T1499.2-2018 HRB400E Φ18*12米 5.76(吨) 理计计重、按实结算
7 螺纹钢 三钢“闽光” GB/T1499.2-2018 HRB400E Φ20*12米 5.93(吨) 理计计重、按实结算
8 螺纹钢 三钢“闽光” GB/T1499.2-2018 HRB400E Φ22*12米 11.44(吨) 理计计重、按实结算
9 螺纹钢 三钢“闽光” GB/T1499.2-2018 HRB400E Φ25*12米 44.35(吨) 理计计重、按实结算
10 螺纹钢 三钢“闽光” GB/T1499.2-2018 HRB400E Φ25*9米 11.09(吨) 理计计重、按实结算
11 螺纹钢 三钢“闽光” GB/T1499.2-2018 HRB400E Φ28*9米 10.43(吨) 理计计重、按实结算

补充说明

    数量为暂定数量,按实际供货数量办理结算。

    收货地址:福建省泉州市泉港区石化工业园区南山片区福建凯美特公司福建省安装公司项目部,收货人:吴建晶13859789743

泉州分公司
累计询价 574单
已采购次数 534单
该大买家还在采购
聚苯乙烯泡沫塑料板 钢筋塑料保护套帽
收货地址: 广东佛山市南海区
发布时间: 2025-06-09
剩余时间: 1天
HDPE双壁波纹管排水管
收货地址: 广东佛山市南海区
发布时间: 2025-06-09
剩余时间: 1天
止水钢板
收货地址: 广东佛山市南海区
发布时间: 2025-06-09
剩余时间: 1天