巴斯夫一体化丙烯酸及酯区项目不锈钢材料及加工询价

  • 编号 20231211010
  • 所属项目 巴斯夫一体化丙烯酸及酯区项目罐区安装工程
  • 发布日期 2023-12-11
  • 截止日期 2023-12-13 15:00
  • 询价范围 【公开】
  • 收货地 广东省/湛江市/麻章区
  • 付款方式 分期付款
  • 质保要求
  • 报价要求 含税 (13%) 包含运费
  • 发票要求 增值税专用发票
  • 发布公司 登录后可见
  • 联系人 登录后可见
  • 联系电话 登录后可见
  • 附件 巴斯夫不锈钢板材及加工再次招标文件.rar

询价产品

# 商品名称 品牌 标准 材质 型号 数量(单位) 技术参数
1 1 不锈钢热轧原平钢板 太钢 S30403 6×1400×10100 13404.72(KG) GB/T24511-2017
2 2 不锈钢热轧原平钢板 太钢 S30403 6×1400×10180 8106.54(KG) GB/T24511-2017
3 3 不锈钢热轧原平钢板 太钢 S30403 6×1400×11360 3015.4(KG) GB/T24511-2017
4 4 不锈钢热轧原平钢板 太钢 S30403 6×1400×7180 21440.92(KG) GB/T24511-2017
5 5 不锈钢热轧原平钢板 太钢 S30403 6×1400×9160 2431.43(KG) GB/T24511-2017
6 6 不锈钢热轧原平钢板 太钢 S30403 6×1600×6950 4216.7(KG) GB/T24511-2017
7 7 不锈钢热轧原平钢板 太钢 S30403 6×1750×6430 32002.11(KG) GB/T24511-2017
8 8 不锈钢热轧原平钢板 太钢 S30403 6×1900×5400 972.65(KG) GB/T24511-2017
9 9 不锈钢热轧原平钢板 太钢 S30403 6×1900×6430 5790.86(KG) GB/T24511-2017
10 10 不锈钢热轧原平钢板 太钢 S30403 6×1950×8050 8928.74(KG) GB/T24511-2017
11 11 不锈钢热轧原平钢板 太钢 S30403 6×2000×10100 19149.6(KG) GB/T24511-2017
12 12 不锈钢热轧原平钢板 太钢 S30403 6×2000×10180 23161.54(KG) GB/T24511-2017
13 13 不锈钢热轧原平钢板 太钢 S30403 6×2000×11360 8615.42(KG) GB/T24511-2017
14 14 不锈钢热轧原平钢板 太钢 S30403 6×2000×5750 545.1(KG) GB/T24511-2017
15 15 不锈钢热轧原平钢板 太钢 S30403 6×2000×6000 1706.4(KG) GB/T24511-2017
16 16 不锈钢热轧原平钢板 太钢 S30403 6×2000×7110 10784.45(KG) GB/T24511-2017
17 17 不锈钢热轧原平钢板 太钢 S30403 6×2000×8850 5033.88(KG) GB/T24511-2017
18 18 不锈钢热轧原平钢板 太钢 S30403 6×2000×8940 6780.1(KG) GB/T24511-2017
19 19 不锈钢热轧原平钢板 太钢 S30403 6×2000×9160 13893.89(KG) GB/T24511-2017
20 20 不锈钢热轧原平钢板 太钢 S30403 6×2040×10100 9766.3(KG) GB/T24511-2017
21 21 不锈钢热轧原平钢板 太钢 S30403 6×2150×8850 1803.81(KG) GB/T24511-2017
22 22 不锈钢热轧原平钢板 太钢 S30403 6×2190×7110 11808.97(KG) GB/T24511-2017
23 23 不锈钢热轧原平钢板 太钢 S30403 8×1400×11450 1013.1(KG) GB/T24511-2017
24 24 不锈钢热轧原平钢板 太钢 S30403 8×1400×6000 530.88(KG) GB/T24511-2017
25 25 不锈钢热轧原平钢板 太钢 S30403 8×1500×6000 568.8(KG) GB/T24511-2017
26 26 不锈钢热轧原平钢板 太钢 S30403 8×1500×6100 578.28(KG) GB/T24511-2017
27 27 不锈钢热轧原平钢板 太钢 S30403 8×1500×9150 867.42(KG) GB/T24511-2017
28 28 不锈钢热轧原平钢板 太钢 S30403 8×1700×10350 1112(KG) GB/T24511-2017
29 29 不锈钢热轧原平钢板 太钢 S30403 8×1850×5300 4957.41(KG) GB/T24511-2017
30 30 不锈钢热轧原平钢板 太钢 S30403 8×1950×5330 15107.99(KG) GB/T24511-2017
31 31 不锈钢热轧原平钢板 太钢 S30403 8×2000×10100 25532.8(KG) GB/T24511-2017
32 32 不锈钢热轧原平钢板 太钢 S30403 8×2000×10180 30882.05(KG) GB/T24511-2017
33 33 不锈钢热轧原平钢板 太钢 S30403 8×2000×10500 19908(KG) GB/T24511-2017
34 34 不锈钢热轧原平钢板 太钢 S30403 8×2000×11360 11487.23(KG) GB/T24511-2017
35 35 不锈钢热轧原平钢板 太钢 S30403 8×2000×4560 8645.76(KG) GB/T24511-2017
36 36 不锈钢热轧原平钢板 太钢 S30403 8×2000×4780 1812.58(KG) GB/T24511-2017
37 37 不锈钢热轧原平钢板 太钢 S30403 8×2000×4830 5494.61(KG) GB/T24511-2017
38 38 不锈钢热轧原平钢板 太钢 S30403 8×2000×5400 8190.72(KG) GB/T24511-2017
39 39 不锈钢热轧原平钢板 太钢 S30403 8×2000×5600 1415.68(KG) GB/T24511-2017
40 40 不锈钢热轧原平钢板 太钢 S30403 8×2000×6020 2282.78(KG) GB/T24511-2017
41 41 不锈钢热轧原平钢板 太钢 S30403 8×2000×6600 1668.48(KG) GB/T24511-2017
42 42 不锈钢热轧原平钢板 太钢 S30403 8×2000×7110 28758.53(KG) GB/T24511-2017
43 43 不锈钢热轧原平钢板 太钢 S30403 8×2000×7900 1997.12(KG) GB/T24511-2017
44 44 不锈钢热轧原平钢板 太钢 S30403 8×2000×8750 3318(KG) GB/T24511-2017
45 45 不锈钢热轧原平钢板 太钢 S30403 8×2000×8850 2237.28(KG) GB/T24511-2017
46 46 不锈钢热轧原平钢板 太钢 S30403 8×2000×9160 9262.59(KG) GB/T24511-2017
47 47 不锈钢热轧原平钢板 太钢 S30403 8×2000×9550 2414.24(KG) GB/T24511-2017
48 48 不锈钢热轧原平钢板 太钢 S30403 10×1400×4980 22031.52(KG) GB/T24511-2017
49 49 不锈钢热轧原平钢板 太钢 S30403 10×1400×5000 13272(KG) GB/T24511-2017
50 50 不锈钢热轧原平钢板 太钢 S30403 10×1400×5580 4937.18(KG) GB/T24511-2017
51 51 不锈钢热轧原平钢板 太钢 S30403 10×1500×8820 4180.68(KG) GB/T24511-2017
52 52 不锈钢热轧原平钢板 太钢 S30403 10×1650×10170 1325.66(KG) GB/T24511-2017
53 53 不锈钢热轧原平钢板 太钢 S30403 10×1650×6600 860.31(KG) GB/T24511-2017
54 54 不锈钢热轧原平钢板 太钢 S30403 10×1650×6780 883.77(KG) GB/T24511-2017
55 55 不锈钢热轧原平钢板 太钢 S30403 10×2000×10100 31916(KG) GB/T24511-2017
56 56 不锈钢热轧原平钢板 太钢 S30403 10×2000×10180 38602.56(KG) GB/T24511-2017
57 57 不锈钢热轧原平钢板 太钢 S30403 10×2000×11360 7179.52(KG) GB/T24511-2017
58 58 不锈钢热轧原平钢板 太钢 S30403 10×2000×7110 17974.08(KG) GB/T24511-2017
59 59 不锈钢热轧原平钢板 太钢 S30403 10×2000×9160 5789.12(KG) GB/T24511-2017
60 60 不锈钢热轧原平钢板 太钢 S30403 12×2000×10100 38299.2(KG) GB/T24511-2017
61 61 不锈钢热轧原平钢板 太钢 S30403 12×2000×11360 8615.42(KG) GB/T24511-2017
62 62 不锈钢热轧原平钢板 太钢 S30403 14×2000×10180 27021.79(KG) GB/T24511-2017
63 63 不锈钢热轧原平钢板 太钢 S30403 14×2000×9160 8104.77(KG) GB/T24511-2017
64 64 不锈钢热轧原平钢板 昆山大庚 S30403 16×2000×11360 11487.23(KG) GB/T24511-2017
65 65 不锈钢热轧原平钢板 太钢 S30403 6×1100×8280 1295.16(KG) GB/T24511-2017
66 66 不锈钢热轧原平钢板 太钢 S30403 6×1400×11200 3716.16(KG) GB/T24511-2017
67 67 不锈钢热轧原平钢板 太钢 S30403 6×1400×8260 3288.8(KG) GB/T24511-2017
68 68 不锈钢热轧原平钢板 太钢 S30403 6×1500×9000 639.9(KG) GB/T24511-2017
69 69 不锈钢热轧原平钢板 太钢 S30403 6×1800×5000 2986.2(KG) GB/T24511-2017
70 70 不锈钢热轧原平钢板 太钢 S30403 6×1800×8700 10391.98(KG) GB/T24511-2017
71 71 不锈钢热轧原平钢板 太钢 S30403 6×2000×5000 16590(KG) GB/T24511-2017
72 72 不锈钢热轧原平钢板 太钢 S30403 6×2000×6000 568.8(KG) GB/T24511-2017
73 73 不锈钢热轧原平钢板 太钢 S30403 6×2000×6190 3520.87(KG) GB/T24511-2017
74 74 不锈钢热轧原平钢板 太钢 S30403 6×2000×6800 38678.4(KG) GB/T24511-2017
75 75 不锈钢热轧原平钢板 太钢 S30403 6×2000×6890 1306.34(KG) GB/T24511-2017
76 76 不锈钢热轧原平钢板 太钢 S30403 6×2000×7950 1507.32(KG) GB/T24511-2017
77 77 不锈钢热轧原平钢板 太钢 S30403 6×2000×8210 7004.77(KG) GB/T24511-2017
78 78 不锈钢热轧原平钢板 太钢 S30403 6×2000×8260 4698.29(KG) GB/T24511-2017
79 79 不锈钢热轧原平钢板 太钢 S30403 6×2000×8530 8086.44(KG) GB/T24511-2017
80 80 不锈钢热轧原平钢板 太钢 S30403 6×2000×8750 4147.5(KG) GB/T24511-2017
81 81 不锈钢热轧原平钢板 太钢 S30403 6×2000×9470 10773.07(KG) GB/T24511-2017
82 82 不锈钢热轧原平钢板 太钢 S30403 6×2040×8260 2396.13(KG) GB/T24511-2017
83 83 不锈钢热轧原平钢板 太钢 S30403 6×2140×9470 5763.59(KG) GB/T24511-2017
84 84 不锈钢热轧原平钢板 太钢 S30403 6×2180×6800 14053.15(KG) GB/T24511-2017
85 85 不锈钢热轧原平钢板 太钢 S30403 6×2180×8210 2545.07(KG) GB/T24511-2017
86 86 不锈钢热轧原平钢板 太钢 S30403 8×2000×10030 2535.58(KG) GB/T24511-2017
87 87 不锈钢热轧原平钢板 太钢 S30403 8×2000×5190 2624.06(KG) GB/T24511-2017
88 88 不锈钢热轧原平钢板 太钢 S30403 8×2000×6200 783.68(KG) GB/T24511-2017
89 89 不锈钢热轧原平钢板 太钢 S30403 8×2000×6800 17190.4(KG) GB/T24511-2017
90 90 不锈钢热轧原平钢板 太钢 S30403 8×2000×7080 894.91(KG) GB/T24511-2017
91 91 不锈钢热轧原平钢板 太钢 S30403 8×2000×8210 3113.23(KG) GB/T24511-2017
92 92 不锈钢热轧原平钢板 太钢 S30403 8×2000×8260 6264.38(KG) GB/T24511-2017
93 93 不锈钢热轧原平钢板 太钢 S30403 8×2000×9470 7182.05(KG) GB/T24511-2017
94 94 不锈钢热轧原平钢板 太钢 S30403 8×2000×9680 2447.1(KG) GB/T24511-2017
95 95 不锈钢热轧原平钢板 太钢 S30403 10×1700×10800 7252.2(KG) GB/T24511-2017
96 96 不锈钢热轧原平钢板 太钢 S30403 10×2000×8260 7830.48(KG) GB/T24511-2017
97 97 不锈钢热轧原平钢板 太钢 S30403 12×1400×6100 6476.74(KG) GB/T24511-2017
98 98 不锈钢热轧原平钢板 太钢 S30403 12×2000×8260 9396.58(KG) GB/T24511-2017
99 99 不锈钢热轧原平钢板 昆山大庚 S30403 16×2000×8260 12528.77(KG) GB/T24511-2017
100 100 不锈钢热轧原平钢板 太钢 S31603 6×1400×6640 1784.83(KG) GB/T24511-2017
101 101 不锈钢热轧原平钢板 太钢 S31603 6×1400×6880 462.34(KG) GB/T24511-2017
102 102 不锈钢热轧原平钢板 太钢 S31603 6×2000×4350 417.6(KG) GB/T24511-2017
103 103 不锈钢热轧原平钢板 太钢 S31603 6×2000×6640 2549.76(KG) GB/T24511-2017
104 104 不锈钢热轧原平钢板 太钢 S31603 8×1750×6000 672(KG) GB/T24511-2017
105 105 不锈钢热轧原平钢板 太钢 S31603 8×1750×7150 800.8(KG) GB/T24511-2017
106 106 不锈钢热轧原平钢板 太钢 S39042 6×1000×5600 1075.2(KG) GB/T24511-2017
107 107 不锈钢热轧原平钢板 太钢 S39042 6×1000×9780 1877.76(KG) GB/T24511-2017
108 108 不锈钢热轧原平钢板 太钢 S39042 6×1350×7760 502.85(KG) GB/T24511-2017
109 109 不锈钢热轧原平钢板 太钢 S39042 6×1500×3000 216(KG) GB/T24511-2017
110 110 不锈钢热轧原平钢板 太钢 S39042 6×1500×6350 1828.8(Kg) GB/T24511-2017
111 111 不锈钢热轧原平钢板 太钢 S39042 6×1500×7240 3648.96(Kg) GB/T24511-2017
112 112 不锈钢热轧原平钢板 太钢 S39042 6×1500×9780 16899.84(Kg) GB/T24511-2017
113 113 底板δ=6mm * S30403 W1=1980/W2=1870,按排版图下料 1210(Kg)
114 114 底板δ=6mm * S30403 W=1980,按排版图下料 32918(Kg)
115 115 底板δ=8mm * S30403 W=1980,按排版图下料 71401(Kg)
116 116 底板δ=10mm * S30403 W=1075,按排版图下料 3031(Kg)
117 117 底板δ=10mm * S30403 W=1231,按排版图下料 17120(Kg)
118 118 底板δ=10mm * S30403 W=1143,按排版图下料 10737(Kg)
119 119 底板δ=10mm * S30403 W=1200,按排版图下料 4036(Kg)
120 120 底板δ=12mm * S30403 W=1389,按排版图下料 6355(Kg)
121 121 扇形顶板δ=6mm * S30403 W=1935,按排版图下料 8572(Kg)
122 122 扇形顶板δ=6mm * S30403 W=1980,按排版图下料 5961(Kg)
123 123 扇形顶板δ=6mm * S30403 W=1722,按排版图下料 33440(Kg)
124 124 扇形顶板δ=6mm * S30403 W=1810,按排版图下料 9999(Kg)
125 125 扇形顶板δ=6mm * S30403 W=1870,按排版图下料 5510(Kg)
126 126 扇形顶板δ=6mm * S30403 W=1980,按排版图下料 15775(Kg)
127 127 扇形顶板δ=6mm * S30403 W=1397,按排版图下料 20559(Kg)
128 128 扇形顶板δ=8mm * S30403 W=1820,按排版图下料 17832(Kg)
129 129 扇形顶板δ=10mm * S30403 W=1716,按排版图下料 1837(Kg)
130 130 扇形顶板δ=10mm * S30403 W=1868,按排版图下料 6921(Kg)
131 131 中心顶板δ=8mm * S30403 W=1500,按排版图下料 564(Kg)
132 132 中心顶板δ=6mm * S30403 W=2000,按排版图下料 2008(Kg)
133 133 中心顶板δ=6mm * S30403 W=1500,按排版图下料 618(Kg)
134 134 中心顶板δ=10mm * S30403 W=1550,按排版图下料 577(Kg)
135 135 包边角钢δ=10 * S30403 ∟125×10 4888(Kg)
136 136 包边角钢δ=10 * S30403 ∟125×125×10 485(Kg)
137 137 包边角钢δ=10 * S30403 ∟100×100×10 1162(Kg)
138 138 包边角钢δ=12 * S30403 ∟160×12 6060(Kg)
139 139 包边角钢δ=14 * S30403 ∟140×140 1079(Kg)
140 140 包边角钢δ=14 * S30403 ∟160×140 5644(Kg)
141 141 包边角钢δ=14 * S30403 ∟200×200 4196(Kg)
142 142 包边扁钢δ=8 * S30403 —100×8 159(Kg)
143 143 包边扁钢δ=10 * S30403 —100×10 2026(Kg)
144 144 扁钢δ=10 * S30403 —80×10 1697(Kg)
145 145 包边扁钢δ=12 * S30403 —160×12 3105(Kg)
146 146 包边扁钢δ=14 * S30403 —140 730(Kg)
147 147 包边扁钢δ=14 * S30403 —160 2920(Kg)
148 148 包边扁钢δ=14 * S30403 —200 2150(Kg)
149 149 垫板δ=6 * S30403 —60×6 355(Kg)
150 150 顶板环向筋板δ=6 * S30403 —60×6 1767(Kg)
151 151 筋板δ=6 * S30403 —50×6 7067(Kg)
152 152 垫板δ=4 * S30403 —60×4 2488.7(Kg)
153 153 保温支撑圈δ=6 * S30403 □20×6 173.5(Kg)
154 154 保温支撑圈δ=6 * S30403 □76×6 544(Kg)
155 155 接地板δ=6 * S30408 * 0.4(Kg)
156 156 挡环δ=8 * S30403 Ф4338(0.D)×8 H=55 47.3(Kg)
157 157 挡雨环δ=8 * S30408 Ф4431(O.D)×6 H=100 445(Kg)
158 158 挡雨环δ=8 * S30403 Ф8062(C.D)×8 H=100 162(Kg)
159 159 挡雨环δ=8 * S30408 Ф9262(O.D)×8 H=100 556(Kg)
160 160 环板δ=4 * S30408 ∅12368/∅11730t=4 380(Kg)
161 161 环板δ=4 * S30408 ∅13558/∅12930t=4 5740(Kg)
162 162 环板δ=4 * S30408 ∅13685/∅13028t=4 1242(Kg)
163 163 环板δ=4 * S30403 ∅15288/∅14540t=4 460(Kg)
164 164 环板δ=4 * S30408 ∅6958/∅6235t=4 416(Kg)
165 165 垫板δ=8 * S30403 □205×200×8 379.9(Kg)
166 166 垫板δ=8 * S30403 δ=8 130(Kg)
167 167 垫板δ=10 * S30403 □205×200×10 261.6(Kg)
168 168 垫板δ=10 * S30403 □80×80×10 137.92(Kg)
169 169 钢板δ=10 * S30403 □100×100×10 1530.86(Kg)
170 170 钢板δ=10 * S30403 * 131.46(Kg)
171 171 筋板δ=16 * S30403 * 744.6(Kg)
172 172 盖板δ=28 * S30403 δ=28 1021.7(Kg)
173 173 垫片δ=26 * S30403 □120×80×26 97.8(Kg)
174 174 垫片δ=26 * S30403 □140×140×26 960.6(Kg)
175 175 垫板δ=20 * S30403 □120×80×20 24.5(Kg)
176 176 垫板δ=20 * S30403 □80×80×20 116.4(Kg)
177 177 垫板δ=20 * S30403 * 93.2(Kg)
178 178 盖板δ=20 * S30403 * 231.6(Kg)
179 179 垫板δ=18 * S30403 □80×80×18 65.4(Kg)
180 180 垫板δ=18 * S30403 * 21.8(Kg)
181 181 筋板δ=18 * S30403 * 375.2(Kg)

补充说明

    请各报价单位详细阅读招标文件后进行报价,必须根据附件一,附件二,附件三要求进行报价,特别要注意附件二要求(只报加工费,及余料回收价格)报价谢谢。

该大买家还在采购
镀锌钢管 热镀锌角钢 接线盒 改性耐晒阻燃塑料管
收货地址: 福建省漳州市漳浦县
发布时间: 2024-11-22
剩余时间: 1天
热镀锌扁钢 锌基合金圆钢 暗装断接卡盒
收货地址: 福建省漳州市漳浦县
发布时间: 2024-11-22
剩余时间: 2天
双极小型断路器 橡塑保温管 伴热电缆接线盒 耐热压敏胶带 耐热铝箔胶带 自限温伴热电缆 伴热电缆终端
收货地址: 江苏省盐城市大丰区
发布时间: 2024-11-22
剩余时间: 1天